5つのグループ企業にて物流事業に取り組んでいる東武運輸の特徴や拠点情報をまとめていますのでご覧ください。
貸切輸送や共同配送だけではなく、鉄道輸送、特積輸送など、豊富な輸送サービスを展開しています。それぞれ特徴が異なることから、依頼主の輸送ニーズに適した方法での輸送を実践。車両にはGPS一管理システムが搭載されていますので、車両位置をリアルタイムで把握し、無駄・無理・ムラの無い効率的な運送を行っています。
関東・東海地区を中心に延床面積約240,000㎡、独自の倉庫管理システムを持つ倉庫を保有しています。在庫管理はもちろんですがモバイル端末との連携も可能で、作業効率化をもたらすと共に、現場ニーズに応えます。
| 対応温度帯 | 記載なし |
|---|---|
| 延べ床面積 | 記載なし |
| 所在地 | 神奈川県厚木市金田1095 (ランドポート厚木金田1階南側) |
| アクセス | 海老名ICから約5分 |
| 対応温度帯 | 記載なし |
|---|---|
| 延べ床面積 | 記載なし |
| 所在地 | 埼玉県三郷市インター南1-4-2(GLP三郷Ⅲ3F) |
| アクセス | 三郷ICから約5分 |
| 対応温度帯 | 記載なし |
|---|---|
| 延べ床面積 | 記載なし |
| 所在地 | 埼玉県越谷市大字西方3092-1(LOGIFRONT越谷Ⅱ) |
| アクセス | 外観三郷西ICから約40分 |
| 対応温度帯 | 記載なし |
|---|---|
| 延べ床面積 | 記載なし |
| 所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町川端4-13-32 |
| アクセス | 岩槻ICから約60分 |
| 対応温度帯 | 記載なし |
|---|---|
| 延べ床面積 | 記載なし |
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市三室町6230-3 |
| アクセス | 伊勢崎ICから約20分 |
| 対応温度帯 | 記載なし |
|---|---|
| 延べ床面積 | 記載なし |
| 所在地 | 群馬県館林市下早川田町472 |
| アクセス | 佐野藤岡ICから約30分 |
| 対応温度帯 | 記載なし |
|---|---|
| 延べ床面積 | 記載なし |
| 所在地 | 栃木県足利市羽刈町667-1 |
| アクセス | 館林ICから約50分 |
| 対応温度帯 | 記載なし |
|---|---|
| 延べ床面積 | 記載なし |
| 所在地 | 栃木県栃木市惣社町1695-10 |
| アクセス | 戸賀料金所から約30分 |
働き方改革関連法により、物流業界に大きな影響を及ぼすといわれる2024年問題。
コストと品質を両立するためにも、食品物流の見直しは、物流センターの立地の見直しから考えていきましょう。
このサイトでは首都圏のIC間の所要時間を調べ、配送先の最寄りIC(複数入力可)を入れることで、1時間半以内に各拠点へ配送が可能なセンターをピックアップできる検索を搭載しています。
より良い条件の配送センター探しにご使用ください。
IC間の所要時間で調べる
自社に合った首都圏の食品物流センター検索
委託事例は公式ホームページにありませんでした。